
氟化氫銨
分 子 式 | NH4HF2 | ||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 57.04 | ||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 1341-49-7 | ||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色斜方結(jié)晶 | ||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于陶瓷及玻璃面縷刻 | ||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | ||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | GB/T 1278-1994 | ||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 |
|
||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | NH4HF2 | ||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 57.04 | ||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 1341-49-7 | ||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色斜方結(jié)晶 | ||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于陶瓷及玻璃面縷刻 | ||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | ||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | GB/T 1278-1994 | ||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 |
|
||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |