
氟化鉛
分 子 式 | PbF2 | ||||||||||||||
分 子 量 | 245.20 | ||||||||||||||
CAS NO | 7783-46-2 | ||||||||||||||
性 狀 | 白色粉末 | ||||||||||||||
用 途 | 用于同步加速器的制造 | ||||||||||||||
規(guī) 格 | 化學(xué)純 | ||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 企標(biāo) | ||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) |
|
||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg. |
【返 回】

分 子 式 | PbF2 | ||||||||||||||
分 子 量 | 245.20 | ||||||||||||||
CAS NO | 7783-46-2 | ||||||||||||||
性 狀 | 白色粉末 | ||||||||||||||
用 途 | 用于同步加速器的制造 | ||||||||||||||
規(guī) 格 | 化學(xué)純 | ||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 企標(biāo) | ||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) |
|
||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg. |